Klima uređaj Fujitsu INVERTER ASYG12KMCE AOYG12KMC -15°C WIFI 12ka (do 40m2)
Kompaktnih dimenzija za uštedu prostora
DC inverter za uštedu energije
Unapređen dizajn ventilatora
Optimalna distribucija zraka pračena nečujnim radom
Filter protiv prašine i peludi te filter ionizacije
Funkcija brzog starta
Sniženje temperature do +10 °C za grijanje kad se sobe ne koriste
Specifikacija:
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 3,4 | 4,00 |
| Ulazna snaga | kW | 0,935 | 0,960 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 7,30 | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,40 |
| Jačina struje | A | 6,5 | 9,0 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | ** | ** |
| Područje rada | °CDB | -10~46 | -15~24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 770 | ** |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 270X834X222 | 541X663X290 |
| Težina | kg(lbs) | 10 | 25 |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 42/38/33/22 | 50 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | 13,8/15,8 | 16,7 |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | **/*/** | |
| Uklanjanje vlage | I/h | *,* | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/9,52 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 20(15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R32 |












